Honda divulga nova tabela de preços
Notícias

Honda divulga nova tabela de preços

1 Minuto de leitura

  • Publicado: 02/04/2009
  • Por: jmesquita

<p>Linha nacional de motocicletas Honda / Preço Público Sugerido:</p>

<p><strong>Modelo</strong>________<strong>01/04/09</strong>_______<strong>Preço anterior</strong><br />
Pop 100_______R$ 3 869,00_____R$ 3 990,00<br />
Biz 125 KS_____R$ 4 993,00_____R$ 5 147,00<br />
Biz 125 ES_____R$ 5 678,00_____R$ 5 854,00<br />
Biz 125 +______R$ 6 285,00_____R$ 6 480,00<br />
CG 125 Fan KS___R$ 4 986,00____R$ 5 140,00<br />
CG 125 Fan ES___R$ 5 422,00_____R$ 5 590,00<br />
CG 125 Cargo KS___R$ 4 986,00____R$ 5 140,00<br />
CG 125 Cargo ES___R$ 5 422,00____R$ 5 590,00<br />
CG 150 Titan KS STD___R$ 5 859,00____R$ 6 040,00<br />
CG 150 Titan ES STD___R$ 6 393,00_____R$ 6 590,00<br />
CG 150 Titan ESD STD__R$ 6 780,00____R$ 6 990,00<br />
CG 150 Titan KS Mix____R$ 6 151,00_____R$ 6 340,00<br />
CG 150 Titan ES Mix____R$ 6 683,00_____R$ 6 890,00<br />
CG 150 Titan ESD Mix__R$ 7 071,00______R$ 7 290,00<br />
NXR 150 Bros KS_____R$ 7 361,00______R$ 7 590,00<br />
NXR 150 Bros ES_____R$ 7 945,00______R$ 8 190,00<br />
NXR 150 Bros ESD___R$ 8 429,00_______R$ 8 690,00<br />
CRF 230F________R$ 10 223,00________R$ 10 223,00<br />
CBX 250 Twister___R$ 9 617,00_________R$ 9 617,00<br />
XR 250 Tornado___R$ 10 737,00________R$ 10 737,00<br />
NX4 Falcon_______R$ 13 881,00________R$ 13 881,00<br />
CB 600F Hornet (Standard)__R$ 31 980,00______R$ 31 980,00<br />
CB 600F Hornet (ABS)_____R$ 34 280,00_______R$ 34 280,00<br />
Shadow 750____________R$ 29 980,00___R$ 29 980,00</p>

Deixe seu Comentário

Conteúdo Recomendado