Maico faz dobradinha na 600 Hornet
Especiais

Maico faz dobradinha na 600 Hornet

3 Minutos de leitura

  • Publicado: 31/05/2010
  • Por: jmesquita

<p>Emoção foi o que não faltou na etapa de estréia do Racing festival, disputada neste domingo (30), em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Apesar de o desempenho das motos e pilotos estarem muito equilibrados, o destaque da 600 Hornet foi Maico Teixeira, que terminou vencendo as duas baterias deste dia ensolarado na capital fluminense.</p>

<p>Três pilotos chegaram a liderar a prova: Cidalgo Chinasso, Fábio Peasson e Maico. Entretanto, Maico soube conter os ânimos dos adversários e cruzou a 2ª bateria na frente. A 2ª posição ficou com Chinasso e Peasson fechou o pódio. Pierra Chofard, que havia feitos ótimos treinos, caiu na 2ª bateria, após finalizar a 1ª bateria em 4º lugar.</p>

<p><strong>Confira todos os resultados:</strong></p>

<p>1 – Maico Teixeira #36 – 26:17.298</p>

<p>2 – Cidalgo Chinasso #11 – 26:17.940</p>

<p>3 – Fábio Peasson #61 – 26:18.408</p>

<p>4 – Pierre Chofard #2 – 26:24.083</p>

<p>5 –  Rafael Paschoalin #113 – 26:24.230</p>

<p>6 –  Danilo Lewis #17 – 26:28.646</p>

<p>7 – Diego Faustino #3 – 26:34.971</p>

<p>8 – Luiz Cerciari #4 – 26:37.598</p>

<p>9 – Gian Calabrese #19 – 26:46.535</p>

<p>10 – Mauro Thomassini #50 – 26:47.366</p>

<p>11 – Adilson Cajuru #0 – 26:47.482</p>

<p>12 – Marco Brunheroto #777 – 26:56.147</p>

<p>13 – Alan dos Santos #78 – 26:58.116</p>

<p>14 –  Devanir Lippi #28 – 27:08.802</p>

<p>15 –  Diego Pretel #8 – 27:17.216</p>

<p>16 – Ricieri Luvizotto #42 – 27:23.603</p>

<p>17 – Ruan Burdino #83 – 27:41.193</p>

<p>18 – Ricardo Levy #131 – 27:42.732</p>

<p>19 – Helder Shad #116 – 26:51.205</p>

<p>20 – Adelmo Kohl #88 – 20:55.088 (14 voltas)</p>

<p>21 – Patricio Maduro #56 – NC</p>

<p>22 – Victor Moura #25 – NC</p>

<p>23 – José Teixeira #51 – NC</p>

<p>*NC – Não classificado</p>

<p>Volta mais rápida – Devanir Lippi #28 – 1:22.256</p>

<p> </p>

<p><strong>2ª bateria 600 Hornet (19 voltas)</strong></p>

<p> </p>

<p>1 – Maico Teixeira #36 – 27:35.273</p>

<p>2 – Fábio Peasson #61 – 27:35.530</p>

<p>3 – Diego Faustino #3 – 27:37.258</p>

<p>4 – Danilo Lewis #17 – 27:37.559</p>

<p>5 – Adilson Cajuru #0 – 27:39.074</p>

<p>6 – Luiz Cerciari #4 – 27:41.334</p>

<p>7 – Rafael Paschoalin #113 – 27:41.457</p>

<p>8 – Cidalgo Chinasso #11 – 27:46.288</p>

<p>9 – Mauro Thomassini #50 – 27:53.637</p>

<p>10 – José Teixeira #51 – 27:59.432</p>

<p>11 – Marco Brunheroto #777 – 28:03.198</p>

<p>12 – Diego Pretel #8 – 28:04.336</p>

<p>13 – Ricieri Luvizotto #42 – 28:29.555</p>

<p>14 – Ricardo Levy #131 – 28:43.932</p>

<p>15 – Helder Shad #116 – 28:44.653</p>

<p>16 – Victor Moura #25 – 27:37.053 (1 volta)</p>

<p>17 – Ruan Burdino #83 – 27:49.231 (1 volta)</p>

<p>18 – Adelmo Kohl #88 – 27:55.121 (1 volta)</p>

<p>19 – Gian Calabrese #19 – 28:00.336 (1 volta)</p>

<p>20 – Patricio Maduro #56 – 28:01.794 (1 volta)</p>

<p>21 – Alan dos Santos #78 – 22:02.284 (4 voltas)</p>

<p>22 – Devanir Lippe #28 – 22:02.423 (4 voltas)</p>

<p>23 – Pierre Chofard #2 – NC</p>

<p> </p>

<p>*NC – Não classificado</p>

<p>Volta mais rápida – Danilo Lewis #17 – 1:22.590</p>

<p> </p>

<p><strong>Classificação geral do campeonato:</strong></p>

<p> </p>

<p>1 – Maico Teixeira #36 – 40 pontos</p>

<p>2 – Fábio Peasson #61 – 32 pontos</p>

<p>3 – Cidalgo Chinasso #11 – 25 pontos</p>

<p>4 – Diego Faustino #3 – 24 pontos</p>

<p>5 – Danilo Lewis #17 – 23 pontos</p>

<p>6 – Rafael Paschoalin #113 – 20 pontos</p>

<p>7 – Luiz Cerciari #4 – 18 pontos</p>

<p>8 – Adilson Cajuru #0 – 16 pontos</p>

<p>9 – Mauro Thomassini #50 – 13 pontos</p>

<p>10 – Pierre Chofard #2 – 13 pontos</p>

<p>11 – Marco Brunheroto #777 – 9 pontos</p>

<p>12 – Gian Calabrese #19 – 7 pontos</p>

<p>13 – José Teixeira #51 – 6 pontos</p>

<p>14 – Diego Pretel #8 – 5 pontos</p>

<p>15 – Ricieri Luvizotto #42 – 3 pontos</p>

<p>16 – Alan dos Santos #78 – 3 pontos</p>

<p>17 – Ricardo Levy #131 – 2 pontos</p>

<p>18 – Devanir Lippe #28 – 2 pontos</p>

<p>19 – Helder Shad #116 – 1 ponto</p>

<p>20 – Victor Moura #25 – 0 ponto</p>

<p>21 – Ruan Burdino #83 – 0 ponto</p>

<p>22 – Adelmo Kohl #88 – 0 ponto</p>

<p>23 – Patricio Maduro #56 – 0 ponto</p>

Deixe seu Comentário

Conteúdo Recomendado